Valente S.p.a. - Materiale ferroviario - Materiali per Ferrovie - Porti - Gallerie - Miniere
Prodotti
SISTEMI DI FISSAGGIO SERIE VALEX 2000
 
Valex 2000 si divide in 3 categorie scegli tra le seguenti:
Valex serie
2000/2100 e 2012
Valex serie
2016 e 2020
Valex serie
2024 e 2124
 
VALEX SERIE 2000 - 2100


APPLICAZIONI:
Il sistema di fissaggio diretto regolabile Valex 2000 è stato specificamente concepito per rotaie per carroponte (rotaie burbach).
È un sistema robusto, affidabile e di ingombro molto limitato. Può essere utilizzato praticamente con ogni tipo di gru indipendentemente dal sistema di movimentazione.
CARATTERISTICHE: 
Le principali caratteristiche sono: fissaggio elastico delle vie di corsa con e senza intercalare; sistema composto da due elementi interagenti che permettono una facile regolazione laterale della rotaia; facilità di manutenzione; la guarnizione in elastomero sulla punta di appoggio della piastrina sulla rotaia aumenta le tolleranze rotaia-base di supporto, riduce la sollecitazione degli attacchi e assicura un migliore bloccaggio della rotaia.
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO:  
Allineare le rotaie. Posizionare le piastrine, con le relative rondelle, a contatto con le rotaie. Accoppiare con la vite alla struttura portante e procedere ad un leggero serraggio. Verificare l’allineamento delle rotaie ed il corretto contatto delle piastrine con le rotaie e completare il serraggio.
Specifiche tecniche nelle schede tecniche.

 
 

| Top

VALEX SERIE 2012
Senza intercalare

Con intercalare

CARATTERISTICHE
TECNICHE
 

Regolazione laterale
5 mm

Carico laterale 18 [KN]

Coppia di serraggio
75 Nm

Spessore cordone  di saldatura - mm

Vite M12 cl 8.8

 

A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
Senza
Intercalare
Con
Intercalare
S 10 32 70 58 VALEX 2012-31-6 VALEX 2012-31-13
S 14 38 80 70 VALEX 2012-31-6 VALEX 2012-31-13
S 18 43 93 82 VALEX 2012-31-6 VALEX 2012-31-13
S 20 44 100 82 VALEX 2012-31-6 VALEX 2012-31-13
S 24 53 115 90 VALEX 2012-31-6 VALEX 2012-31-13
25 Kg/m 50 115 90 VALEX 2012-31-6 VALEX 2012-31-13
S 26 50 110 100 VALEX 2012-31-6 VALEX 2012-31-13
27 Kg/m 50 120 95 VALEX 2012-31-6 VALEX 2012-31-13
AFNOR 30 56 125,5 106 VALEX 2012-31-6 VALEX 2012-31-13
  36 UNI 60 130 100 VALEX 2012-31-6 VALEX 2012-31-13
S 30 60,3 108 108 VALEX 2012-31-6 VALEX 2012-31-13
S 41 67 138 125 VALEX 2012-31-10 VALEX 2012-31-13
46 UNI 65 145 135 VALEX 2012-31-10 VALEX 2012-31-13
50 UNI 67 148 135 VALEX 2012-31-10 VALEX 2012-31-13
S 49 68 149 125 VALEX 2012-31-10 VALEX 2012-31-13
UIC 54 70 159 140 VALEX 2012-31-10 VALEX 2012-31-13
60 UNI 72 172 150 VALEX 2012-31-10 VALEX 2012-31-13
A 45 45 55 125 VALEX 2012-31-6 VALEX 2012-31-13
A 55 55 65 150 VALEX 2012-31-6 VALEX 2012-31-13
A 65 65 75 175 VALEX 2012-31-10 VALEX 2012-31-13
A 75 75 85 200 VALEX 2012-31-10 -
A 100 100 95 200 VALEX 2012-31-10 -
A 120 120 105 220 VALEX 2012-31-13 -
CR 104 63,5 127 127 VALEX 2012-31-13 -
CR 105 65 131,7 131,7 VALEX 2012-31-10 -
CR 135 87,3 146 131,7 VALEX 2012-31-13 -
CR 175 102,4 152,4 152,4 VALEX 2012-31-13 -
 

DIMENSIONI (mm)

E F G H L L1 L2 M N O P PESO (Kg)
VALEX 2012-31-6 - - - 17 - - - - - - - 0.21
VALEX 2012-31-10 - - - 13 - - - - - - - 0.21
VALEX 2012-31-13 - - - 10 - - - - - - - 0.21
 
 

| Top

 
Sistemi di Fissaggio
Link consigliati